TX: Problems | System | Unknown Versions | Known Versions |
|---|---|---|
| http://hl7.org/fhir/CodeSystem/example-metadata | 20210721 20220721 | 5.0.0 |
| http://loinc.org | 2.36 | LOINC-2.82 |
| http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/731000124108 | http://snomed.info/sct/11000279109/version/20260618 |
| System | Unknown Versions | Known Versions |
|---|---|---|
| http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20200731 | http://snomed.info/sct/11000279109/version/20260618 |
| http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode | 2.139.0 | 11.0.0 |
| System | Unknown Versions | Known Versions |
|---|---|---|
| http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20200731 http://snomed.info/sct/900000000000207008/version/20210731 | http://snomed.info/sct/11000279109/version/20260618 |
No unknown system versions found.
| System | Unknown Versions | Known Versions |
|---|---|---|
| http://hl7.org/fhir/administrative-gender | 4.0.1 | 5.0.0 |
| http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-category | 4.0.1 | 5.0.0 |
| http://hl7.org/fhir/allergy-intolerance-criticality | 4.0.1 | 5.0.0 |
| http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode | 10.0.0 | 11.0.0 |
No unknown system versions found.
No unknown system versions found.
No unknown system versions found.
| System | Unknown Versions | Known Versions |
|---|---|---|
| http://snomed.info/sct | http://snomed.info/sct/900000000000207008 | http://snomed.info/sct/11000279109/version/20260618 |